Cenník služieb | ||||||||
platné od 1.1. 2025 | ||||||||
Nakládka, vykládka, čakanie ( učtúje sa každých začatých 15 mim) | ||||||||
Doprava | km | hod | najmenej za výjazd | |||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
MAN 4x4 8,0 t | 2,00 | 2,46 | 35,00 | 43,05 | 6,00 | 7,38 | 35,00 | 43,05 |
MAN 4x2 5,5 t | 1,50 | 1,85 | 30,00 | 36,90 | 6,00 | 7,38 | 25,00 | 30,75 |
MB ATEGO 4x2 4,0 t | 1,70 | 2,09 | 30,00 | 36,90 | 6,00 | 7,38 | 30,00 | 36,90 |
Fiat DUCATO 0,9 t | 0,70 | 0,86 | 20,00 | 24,60 | 5,00 | 6,15 | 12,00 | 14,76 |
Cena dopravy u nás zakúpeného tovaru je zľava -10% | ||||||||
Ceny vrátane mýtnych poplatkov. | ||||||||
Vykládka | Vyloženie alebo naloženie pal/EUR | alebo 1/4 hodina | ||||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |||||
Hydraulická ruka HIAB | 6,00 | 7,38 | 12,50 | 15,38 | ||||
DESTA 3,5 t | 6,00 | 7,38 | 10,00 | 12,30 | ||||
1 kg (EUR) | ||||||||
Ručná vykládka do 5 m | 0,05 | 0,06 | ||||||
Cena vykládky u nás zakúpeného tovaru je zľava -50% | ||||||||
Cena vykládky stavebného materiálu nie u nás zakúpeného +100% | ||||||||
Zemné práce | 1 hod (EUR) | |||||||
bez DPH | s DPH | |||||||
Rýpadlo-nakladač CAT 428 D | 44,00 | 54,12 | ||||||
UNC 060 | 30,00 | 36,90 | ||||||
Rezanie železa | 1 rez (EUR) | |||||||
bez DPH | s DPH | |||||||
Do 50 mm | 0,30 | 0,37 | ||||||
Nad 51 mm | 0,50 | 0,62 | ||||||
Platné pre rozvoz u nás nakúpeného tovaru. | Okruh 1 | Okruh 2 | Okruh 3 | |||||
Doprava paušál (plus vykládka) | Pliešovce, Sása, Bzovská Lehôtka | Dobrá Niva, Babiná | Senohrad, Zaježová, Lešť | |||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |||
MAN 4x4/MAN 4x2/MB ATEGO | 20,32 | 24,99 | 30,00 | 36,90 | 50,00 | 61,50 | ||
Fiat DUCATO | 6,50 | 8,00 | 12,19 | 14,99 | 20,00 | 24,60 | ||
Pohotovosť | ||||||||
bez DPH | s DPH | |||||||
Otvorenie predajne na požiadanie mimo otváracích hodín | 10,00 | 12,30 | ||||||
Možnosť úpravy cien na základe zákazky. |